| 矿山名称 | 乌恰县采矿权挂牌出让结果公示 |
|---|---|
| 发布时间 | ****-**-** **:** |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 3年 |
| 面积 | 0.**平方公里 |
| 地理位置 | 新疆乌恰县康苏镇 |
| 竞得人名称 | |
| 成交价 | **5.**万元 |
| 竞得人公司地址 | |
| 成交地点 | 乌恰县公共资源交易中心 |
| 成交时间 | ****-**-** |
| 区域坐标 |
| 矿山名称 | 乌恰县采矿权挂牌出让结果公示 |
|---|---|
| 发布时间 | ****-**-** **:** |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 3年 |
| 面积 | 0.**平方公里 |
| 地理位置 | 新疆乌恰县康苏镇 |
| 竞得人名称 | |
| 成交价 | **5.**万元 |
| 竞得人公司地址 | |
| 成交地点 | 乌恰县公共资源交易中心 |
| 成交时间 | ****-**-** |
| 区域坐标 |