| 项目编号 | ************ |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆川东船舶重工有限责任公司**0%股权及****9万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 中国船舶集团重庆船舶工业有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 江北区 |
| 挂牌价格 | **,**8.****万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 |
| 项目编号 | ************ |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆川东船舶重工有限责任公司**0%股权及****9万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 中国船舶集团重庆船舶工业有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 江北区 |
| 挂牌价格 | **,**8.****万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 |